0

Desembargador maranhense recebe mais de R$ 170 mil apenas em dezembro…

Cleones Carvalho Cunha foi o maior beneficiários das regras que constam da própria Lei Orgânica da Magistratura, mas todos os membros do Tribunal de Justiça do Maranhão receberam no fim do ano pagamentos acima dos rendimentos de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é de R$ 41,6 mil

 

Cunha foi o campeão de rendimentos no TJ-MA em dezembro, com R$ 172 mil, mas nenhum desembargador recebeu menos que R$ 70 mil, quase duas vezes o teto constitucional

Nenhum dos 34 desembargadores do Maranhão recebeu, em dezembro, holerite com valor menor que R$ 70 mil; o maior pagamento foi feito a Cleones Carvalho Cunha, que teve contracheque de R$ 172.294,00.

Os pagamentos – ignorados no portal do próprio Tribunal de Justiça do Maranhão – constam do Portal de Transparência do Conselho Nacional de Justiça, e foi alvo de reportagem do jornal O Estado de S. Paulo; os valores milionários, estão acima do teto do servidor público, que é de R$ 41.650,92, equivalente ao salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal.

Para justificar os holerites, o TJ-MA usa a Lei Orgânica da Magistratura. Segundo a Lomam, verbas indenizatórias, como auxílios para transporte, alimentação, moradia e saúde, além das vantagens eventuais – como 13º salário, reembolso por férias atrasadas e eventuais serviços extraordinários prestados – são contados fora do teto, abrindo caminho para os chamados “supersalários”.

Uma das opções mais usadas pelos desembargadores e juízes é a venda das férias; os magistrados – sabe-se lá por que – têm direito a 60 dias de férias por ano. Mas eles usam apenas 30 dias, acumulando os outros trinta para, mais tarde, vender ao tribunal, geralmente no fim do exercício, o que cria os supersalários.

Algo como um presente de Natal…

Veja abaixo a lista com todos os salários do TJ-MA:

 
ANGELA MARIA MORAES SALAZAR 37.590 13.809 54.308 54.221 159.927 1.076 43.906 116.021
ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO 37.590 14.003 3.759 47.700 103.052 2.098 37.528 65.524
ANTÔNIO JOSÉ VIEIRA FILHO 37.590 13.110 6.259 47.823 104.783 0 34.213 70.570
ANTONIO PACHECO GUERREIRO JUNIOR 37.590 14.780 3.759 27.372 83.501 6.186 37.944 45.557
CLEONES CARVALHO CUNHA 37.590 14.003 44.215 76.486 172.294 2.418 45.764 126.530
DOUGLAS AIRTON FERREIRA AMORIM 37.590 14.159 6.259 26.554 84.562 2.916 36.168 48.394
FRANCISCO RONALDO MACIEL OLIVEIRA 37.590 13.110 42.125 54.548 147.374 0 41.610 105.763
GERVÁSIO PROTÁSIO DOS SANTOS JÚNIOR 37.590 13.460 6.071 53.874 110.994 0 41.945 69.049
JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO 37.590 13.615 6.259 25.839 83.303 54 34.815 48.488
JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF 37.590 14.003 6.259 26.350 84.202 2.098 37.528 46.674
JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO 37.590 14.508 6.259 27.014 85.372 4.756 41.056 44.316
JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO 37.590 0 6.071 27.856 71.517 0 28.662 42.855
JOSÉ GONÇALO DE SOUSA FILHO 37.590 13.460 6.259 26.329 83.638 0 34.370 49.267
JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS 37.590 14.508 6.259 27.014 85.372 4.756 41.056 44.316
JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS 37.590 14.159 6.259 26.554 84.562 2.916 34.990 49.573
JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA 37.590 13.809 6.259 44.845 102.503 1.076 36.172 66.332
JOSEMAR LOPES SANTOS 37.590 14.159 6.259 26.554 84.562 2.916 38.509 46.053
KLEBER COSTA CARVALHO 37.590 14.159 6.259 26.554 84.562 2.916 38.614 45.948
LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA 37.590 14.159 6.259 26.554 84.562 2.916 38.509 46.053
LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO 37.590 14.508 6.259 27.014 85.372 4.756 41.056 44.316
 
MARCELINO CHAVES EVERTON 0 0 44.029 51.367 95.396 2.378 18.279 77.116
MARCELO CARVALHO SILVA 37.590 13.460 42.943 53.807 147.800 0 38.609 109.191
MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES 37.590 14.508 45.396 56.367 153.861 4.756 49.128 104.733
MARIA FRANCISCA GUALBERTO DE GALIZA 37.590 13.110 42.125 54.766 147.591 89 41.759 105.833
NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA 37.590 14.392 45.123 56.009 153.114 4.142 48.258 104.856
PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA 37.590 0 67.677 52.916 158.183 0 35.345 122.838
RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA 37.590 14.159 6.259 26.554 84.562 2.916 37.910 46.652
RAIMUNDO MORAES BOGÉA 37.590 13.809 43.760 54.221 149.380 1.076 43.906 105.474
RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE 37.590 12.062 6.259 27.856 83.766 0 32.083 51.684
SAMUEL BATISTA DE SOUZA 37.590 14.508 45.396 27.954 125.448 4.756 41.056 84.392
SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM 37.590 13.005 41.880 54.752 147.227 0 41.447 105.779
SÔNIA MARIA AMARAL FERNANDES RIBEIRO 37.590 13.460 6.259 26.297 83.606 0 34.570 49.036
TYRONE JOSÉ SILVA 37.590 14.508 45.396 60.428 157.922 8.817 52.980 104.941
VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO 37.590 14.159 32.124 26.554 110.427 2.916 38.614 71.814
0

Polarização em São Luís só interessa a Brandão e a Braide…

Disputa entre o prefeito e o grupo do governador tira de foco não apenas os demais candidatos como também outras lideranças políticas que tenham interesse na sucessão estadual de 2026, reféns que ficarão das estruturas de poder para se recolocar no debate

 

A Braide interessa a polarização com Duarte por que amplia suas chances de vitória em primeiro turno; a Duarte também interessa por que o torna, mesmo perdendo, o “potencial prefeito em 2028”

Análise da Notícia

Blogs e portais de notícia – alinhados ou não ao governo Carlos Brandão (PSB) – passaram a virada do ano inteiro repetindo um mantra: “a eleição está polarizada entre o prefeito Eduardo Braide (PSD) e o deputado federal Duarte Júnior (PSB)”; e para fortalecer essa ideia, surgiram pesquisas fora de contexto e até um tal “agregador de pesquisas”, que reforçaram a ideia de que apenas Braide e Duarte estão na disputa pela prefeitura.

Mas do que os aliados de Brandão e Duarte, a ideia de polarização agrada também ao próprio prefeito Eduardo Braide (PSD).

Com apenas um adversário direto, o prefeito amplia suas chances de vencer a eleição em primeiro turno; e obviamente, por isso, via continuar a estimular essa dicotomia com o grupo do governador.

A polarização tira a concorrência de nomes com forte potencial de crescimento, como o deputado estadual Dr. Yglesio Moyses (ainda no PSB) e o ex-vereador  Fábio Câmara (PDT). O primeiro já vem sendo pressionado a deixar a disputa por falta de partido; o pedetista, por outro lado, terá que enfrentar os interesses pessoais do senador  Weverton Rocha, presidente do PDT.

Weverton é a principal força de oposição no Maranhão, mas ainda claudica na posse desta posição.

Seus movimentos indicam que ele acataria a polarização pelo simples fato de que seu único objetivo político de curto prazo é a própria reeleição ao Senado; para isso, qualquer negociação que o ponha na chapa controlada pelo Palácio dos Leões em 2026 seria de seu interesse.

Mas Weverton não é a única liderança de oposição no Maranhão; outro que pode ter influência direta em São Luís é o ex-candidato a governador Dr. Lahésio Bonfim, que alcançou nada menos que 25% dos votos na capital maranhense.

O problema é que ele não pode disputar a eleição de 24 e não apresentou qualquer nome em São Luís; poderia abraçar a campanha do deputado Wellington do Curso (sem partido), retribuindo o apoio de 2022, mas parece ignorar esta opção.

O prefeito Eduardo Braide vai estimular a polarização com Duarte por que uma eventual vitória contra a máquina do governo ganha repercussão estadual, credenciando-o à disputa de 2026; por isso ele sequer cogita negociar sua vice.

O próprio Duarte Júnior se beneficia deste embate direto com Braide por que, mesmo perdendo, garante sua reeleição à Câmara Federal e passa a ser o potencial prefeito em 2028, já que não haverá mais Braide em seu caminho.

E assim começa o teatro das eleições de 2024, com cada um dos atores cumprindo o seu papel dentro de um enredo construído por eles próprios.

Fechando todas as possibilidades ao surgimento de novos atores…